SG(B)10系列非包封线圈三相干式电力变压器技术参数


产品特点:
1、精心设计的线圈结构及真空浸渍处理工艺使SG(B)10变压器无局部放电产生,并且在整个寿命期内,无任何龟裂现象,无绝缘水平下降现象。
2、高压采用连续式绕组、低压箔绕,整体真空浸渍及固化处理并采用高强度陶瓷支撑,有很好的突发短路电流的承受能力。
3、难燃、阴燃、无毒、自熄、放火。
4、在高温明火燃烧下,SG(B)10变压器几乎无任何烟雾产生。
5、变压器为H级(180℃)绝缘。
6、绝缘层极薄且均匀,短路过负荷能力极强,无需强制冷却,可120%长期过负荷,140%过负荷3小时,由于这种绝缘材料不老化且有弹性,因此在±50℃条件下可立即加满载。
型号 非封闭式
(无防护外罩)
m n 封闭式
(有防护外罩)
m n
L×H×B;带电尺寸 L×H×B;带电尺寸
SG(B)10-100/10 940×920×500;510 660 400 1340×1150×800 660 400
SG(B)10-160/10 940×960×500;560 660 400 1340×1150×800 660 400
SG(B)10-200/10 1100×1050×550;580 660 450 1500×1280×900 660 450
SG(B)10-250/10 1120×1120×550;600 660 450 1500×1280×900 660 450
SG(B)10-345/10 1190×1210×860;640 660 660 1700×1460×1000 660 660
SG(B)10-400/10 1300×1330×860;640 820 660 1700×1460×1000 820 660
SG(B)10-500/10 1330×1410×860;650 820 660 1900×1610×1000 820 660
SG(B)10-630/10 1450×1365×860;700 820 660 1900×1610×1000 820 660
SG(B)10-800/10 1500×1480×1020;760 820 820 2000×1770×1100 820 820
SG(B)10-1000/10 1590×1570×1020;790 820 820 2000×1770×1100 820 820
SG(B)10-1250/10 1610×1700×1270;840 1070 1070 2100×2130×1270 1070 1070
SG(B)10-1600/10 1660×1770×1270;920 1070 1070 2100×2130×1270 1070 1070
SG(B)10-2000/10 1700×1930×1270;930 1070 1070 2100×2130×1270 1070 1070
SG(B)10-2500/10 1780×2090×1675;1000 1475 1475 2200×2300×1675 1475 1475
相关的供求及拍卖信息
相关行业宝典相关参数词典